0.5噸電動(dòng)運(yùn)行式電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品分類(lèi): 運(yùn)行式電動(dòng)葫蘆
0.5噸電動(dòng)運(yùn)行式電動(dòng)葫蘆
訂購(gòu)熱線:0571-88566929
型號(hào) | 起重量 | 起升速度 | Lifting Motor | Operating Motor | 適用工字鋼(mm) | ||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/x) | |||||||||||||||||||
HKDM00501S | 500 | 6.8 | 0.9 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 50-102 | |||||||||||||||
型號(hào) | 荷重(Ton) | Unit單位(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | Chain | ||||||||||||||||
HKDM00501S | 0.5 | 610 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ42 | 25 | 19 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 |
電動(dòng) 運(yùn)行 葫蘆
相關(guān)資訊
產(chǎn)品分類(lèi)Product Categories
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系凱島
全國(guó)咨詢熱線:0571-88566929
電話:
0571-88566939
傳真:0571-89266839
地址:浙江省杭州市下城區(qū)武林廣場(chǎng)21號(hào)杭州大廈A座